PRODUCT CENTER
項 目 | 東風華神T5噴霧抑塵車主要性能(néng)參數 | |
基本參數 | 産品型号 | CLW5183TDYE6型多功能(néng)抑塵車 |
生産地址 | 湖北随州南郊汽車工業園B區5幢抑塵車專業廠 | |
外形尺寸 (mm) | 7760,8010,8600,880對學0,8800,9200,9220,9小那320,9420,9520,95和中30,9620,9720,9920,1012行就0,10720X2480X3750 | |
底盤型号 | EQ1180GL6DJ | |
底盤軸距 (mm) | 3950,4200,4500,4700.5100 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 6500/11500 | |
整備質量 (kg) | 10200 | |
總質量 (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 7670,7605 | |
接近角/離去角 (°) | 25/18,25/19,28/18,28/習放19 | |
前懸/後(hòu)懸 (mm)公家 | 1250/2560,1250/2850,145少去0/2850 | |
高車速 (km/h) | 88 | |
準乘人數 (人) | 2,3 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22樂爸.5 16PR | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/後(hòu)) | 9/11+8,3/4+3 | |
前輪距 (mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | |
後(hòu)輪距 (mm) | 1820,1870 | |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691謝媽-2018國(guó)Ⅵ | |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型号 | B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
發(fā)動機功率 (kw) | 154 169 147 147 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 6200 6200 4156 6234 | |
發(fā)動機生産企業 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
其它說(shuō)明 | 專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵亮站,整車長(cháng)度/前懸/軸距/後(hòu)懸對(duì)應關秒好系爲(mm):7760/1250/395物通0/2560,8010/1250/4200/2560,8600/1250/4湖有500/2850,8800/1450/線開4500/2850,8800/1250/4700/2850,9200/1250農看/5100/2850;此車選裝不同的抑塵霧炮,當會有選擇抑塵霧炮時(shí),此整車長(cháng)/前懸/軸距/後(h窗金òu)懸/後(hòu)伸對(duì)應關系爲(mm):9220校月/1250/4500/2850/620,9320/125對弟0/4500/2850/720,9530/1250/市中4500/2850/930,9920錢煙/1250/4500/2850/1320,10120/1和去450/4500/2850/1320,10720/1450低相/5100/2850/1320,9420/1250/4700/2子了850//620,9520/1250/4工司700/2850/720,96生線20/1450/4700/2850/音購620,9720/1450/4700/2850/720.側外就防護及後(hòu)下部防護裝置均采用Q23**材質用司,均采用焊接連接,後(hòu)下部防護尺寸:120×50(mm技山),離地面(miàn)高度480mm. ABS型号木時及生産廠家爲:3631010-C著工2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,朋湖J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司.服放随底盤選裝駕駛室. | |
專用功能(néng) | 罐體容積 (m³) | 10立方 |
罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配50-100米 | |
配置說(shuō)明 | 霧炮機具有自主**技術,**号爲(201621305361訊門.8 / 201630487869開又.3),十五年制造經(jīng)驗,産品全面(miàn)通過(guò)湖北校費省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的們習射程規格,可遠程無線遙控操作作業,采很慢用國(guó)内外知名發(fā)電機組及風扇電機、電控系從那統、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能(néng):前部沖洗路面(mià睡場n)噴灑裝置、後(hòu)部扇形降塵噴灑裝置,兩(liǎng)鄉很側噴灑裝置,後(hòu)部大工作平台、平台上安裝靜刀綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,謝窗其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能(néng) | 噴霧機可選不鏽鋼材質,根據車型大小不分男同可選配一車多用功能(néng),如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前唱術置高速護欄清洗裝置、道(dào)路雨道高壓清洗裝置、牆壁清洗及光伏發(fā)電闆清洗裝置。 | |
行業解決方案 | 本公司專業生産抑塵車及噴霧機産品,同時(shí)可根據場地使用環境上短定制:多功能(néng)抑塵車、鐵路專用抑塵車機物、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機媽學,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術參數(50-100米):
項 目 | 主要性能(néng)參數 | |||
噴霧機型号 | CLW-60型 | CLW-80型 | CLW100型 | CLW-120型 |
射程 | 50-60米 | 60-70米 | 80米 | 100米 |
**号 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 11KW | 15KW 二級電機 | 18.5KW 純銅二級電機 | 37KW |
驅動水泵功率 | 5.5KW多級離心泵 | 5.5KW多級離心泵 | 7.5KW(選裝進(jìn)口) | 11KW多級離心泵 |
水泵型号 | 利歐 | 利歐 | 不鏽鋼多級離心泵 | 武漢浩水 |
耗水量 | 3.5(m³/h) | 8(m³/h) | 8(m³/h) | 10(m³/h) |
上下噴灑角度範圍 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度範圍 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.70 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) | ca.63 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不鏽鋼噴嘴50個 | 不鏽鋼噴嘴50+17個 | 不鏽鋼噴嘴70個 | 不鏽鋼噴嘴80+21個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過(guò)濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 50KW | 50KW | 75KW | 120KW |
操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 350(KG) | 1375(KG) | 1375(KG) | 1525(KG) |
長(cháng)*寬*高 | 1150×780×1900(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) | 2000×1500×2600(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.玩吃,Ltd.