PRODUCT CENTER
重汽SCS5311ZWXZZ污泥自卸車主要技術參數 | |||
産品** | 重汽浩瀚 | 企業名稱 | 重汽專用汽車有限公司 |
車輛型号 | SCS5311ZWXZZ | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 10200×2500×3680 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3**0 | 額定質量(kg) | 16370 |
整備質量(kg) | 14500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500民答(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h報門) | 75 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 46. | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)五 |
其他 | 1、傾卸方式:後(hòu)卸式,運輸品名:液态污泥,密就河度:0.8噸/立方米,罐體有效容積:要下21.4立方米,罐體外形尺寸(長(cháng笑金)×長(cháng)軸×短軸)(mm):7000×248月志0×1820; 2、防護材料采用Q235B,螺線空栓連接,後(hòu)部防護截面(雨小miàn)尺寸(mm):50×130,下邊緣離地高52多我0mm。3、随底盤選裝駕駛室.話視4、ABS系統型号爲446 004 6300,ABS生産企業爲威伯科汽車**系市的統(**)有限公司,安裝具有衛星定位功能(né遠錯ng)的行駛記錄儀.5,發(fā)動機型号及油耗值(L/**km)筆林對(duì)應關系爲:MC07.34-5子土0/46.0,MC07.35-50/46.0.僅選亮鄉用輪距(前/後(hòu))(mm):2022/2022/1830/18匠數30, 2041/2041/18厭可60/1860. |
重汽SCS5311ZWXZZ污泥自卸車底盤參數 | |||
底盤型号 | ZZ3315N3863E1 | 底盤品牌 | 豪瀚牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 1930/1930,1996/1996,2022/2船少022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+3800+1350,1800+377白有5+1400 | 後(hòu)輪距(mm) | 1800/1800,1830/18男用30,1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/47 | 前懸後(hòu)懸 | 1550/**0,1550/975 |
重汽SCS5311ZWXZZ污泥自卸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 248 |
MC07.35-50 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 254 |
官方微信
Hubei chengli Automobil視那e Equipment Co.,Ltd.