PRODUCT CENTER
程力威CLW5180GQWD6清洗湖吃吸污車主要技術參數 | |||
産品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型号 | CLW5180GQWD6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 8600,7700×2540×3550,375朋化0 | 罐體容積(m3) | 7.92 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6800,6865 |
整備質量(kg) | 1**5 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 國(guó)六 |
其他 | 該車裝有取力器,真空泵,液壓調厭員杆用于吸污;裝有高壓水泵,高壓算匠水管用于清洗;罐體前部長(cháng)(mm):1200,間又用于安裝高壓泵專用裝置;吸污罐罐體有效容積:7關費.92立方米;1,罐外形尺寸(直線段長(ch書湖áng)×直徑)爲(mm):4000×國煙1600時(shí),對(duì)應整車長(cháng)/軸距/高度/後(hò們家u)懸爲:8600/5300(5000)/3550/1870(2170生子),8600/4700(4500)/35還司50/2470(2670);2,罐外形尺寸(直線段長(cháng)×直近在徑)爲(mm):3050×1800時(s土日hí),對(duì)應整車長(chá麗什ng)/軸距/高度/後(hòu)懸爲:7700/雪少3950/3750/2320,7700/吧愛3050×1800/4200(3800)/3750/2070兵唱(2470);兩(liǎng)側水箱有效容積日著:4.32立方米;吸污罐和水箱爲兩(liǎng)個**容器,不能(néng)同雪黃時(shí)滿載;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面(miàn)及後好生(hòu)下部防護均采用焊接連接,後(hòu)部防護斷面(m小工iàn)尺寸(mm):280×5服輛0,後(hòu)部防護離地高度(mm):490公鐘;随底盤選裝駕駛室;ABS型号員男/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾厭公商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東兒藍科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯黑慢科汽車**系統(**)有限公司。 |
程力威CLW5180GQWD6清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,木師4500,4700,5000,5300,5800 | 後(hòu)輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸後(hòu)懸 | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/26文土70,1430/2320,1430/2070 |
程力威CLW5180GQWD6清洗現自吸污車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Eq校輛uipment Co.,Ltd.