PRODUCT CENTER
國(guó)六 東風天錦小三軸7.7米冷藏車,整車型号工報:DFH5240XLCEX,底盤型号:DFH1250E,鐵件整車尺寸:9900×2600×3960,廂體尺寸:7680×24黃影40×2450,龍擎260馬力DDi75E那樂260-60,法士特8檔變速箱(帶超速檔)、4.5噸前橋、9噸43件公5德納後(hòu)橋、11R22.5
劇窗 18PR輪胎、400升鋁合金油箱、多媒體9寸大屏、交車禮包四件套。廂體采用媽什内外玻璃鋼、中間8CM
厚聚氨酯保溫闆、底闆爲鋁平闆,不購明鏽鋼門鎖件,廂體加裝雙開(kāi)側門,安說算裝凱雪KX860機組,其餘标配。(備注:保整車外尺寸,加裝工具箱。)照熱
【主要技術參數】 | |||
産品** | 東風牌 | 公告批次 | 337 |
産品名稱 | DFH5240XLCEX型冷藏車 | 産品号 | APG9R6MF06H |
總質量(Kg) | 24500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 14870,14805,13930,13個業865 | 外形尺寸(mm) | 9900,10800,12000,9000, |
整備質量(Kg) | 9500,10440 | 貨廂尺寸(mm) | 7680,8580,9680,6680, |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.57,1.34 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/8 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1400/2405,1400/3155市睡,1400/2105, |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1995+4**,1995+5000一員,1995+5450, |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89,105 |
其它 | 随底盤選裝前霧燈,選裝側窗玻璃,駕駛室頂部選裝導流罩,選裝車門裙闆,選裝開亮無車門裙闆,選裝與車身顔色相同的前保險杠,選裝側轉向(xià草了ng)燈,選裝前下視鏡,選裝高頂駕駛室;廂體頂部好房封閉,不可開(kāi)啓,側面(miàn)選裝開(kāi)門和不開(kā森通i)門,選裝廂體結構,選裝後(hòu)處理結構形式,選裝儲氣筒位置,選裝其它媽計廠家功率相當的制冷機組,選裝前置式,底置式制冷機明的組;選裝尾闆,尾闆質量爲550kg,尾闆收起(qǐ)狀态時(shí)的微雪水平長(cháng)度爲295mm;選裝尾闆時(shí)機工僅選用斷面(miàn)尺寸Φ121mm的後(hòu)錯就防護,後(hòu)防護材質:Q235,連接方式:焊接,離地高度470白輛mm;側防護:材質Q235,螺栓連接,後(hòu)下防護:材質Q235,螺機理栓連接,斷面(miàn)尺寸120×60mm,離地高度480放黃mm,460mm,440mm;安裝具有衛星定位功能(n雪醫éng)的行駛記錄儀;ABS型号/生産廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動聽很系統(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)土會/威伯科汽車**系統(**)有限公區子司;DDi75E260-60發(fā)動機對農身(duì)應的油耗值爲30.2L/**km,DDi75E300看玩-60發(fā)動機對(duì)應的油耗值爲30白吃.2L/**km,D6.7NS6B260發(fā)動機對(duì)應訊志的油耗值爲30.2L/**km.選裝限速裝置,限速89km/h.該車可選裝E麗關TC. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1250E | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生産企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10600,11900,8900×245物人0, | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 18/20,18/16 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,1短光1R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/3/4+3,3/3/10+8 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980 |
燃料種(zhǒng)類 | 柴油 | 後(hòu)輪距(mm) | 1860 |
排放标準 | GB3847-2005,GB17691-201理中8國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動機型号 | 發(fā)動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 7500 7500 6700 | 190 220 191 |
官方微信
Hubei chengli Automobile算雪 Equipment Co.,Ltd.